| പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ | |
| പാക്കേജ് തരം | സീലിംഗ് / മാപ്പ് / വിഎസ്പി |
| വേഗം | 2-3 സൈക്കിളുകൾ / മിനിറ്റ് |
| ട്രേ അളവ് / പൂപ്പൽ | 2/3/4 |
| ട്രേ ആകാരം | വൃത്താകൃതിയിലുള്ള, ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘചതുരം |
| മികച്ച ഫിലിം | |
| അസംസ്കൃതപദാര്ഥം | സീൽ ചെയ്യാവുന്ന പെപ്പ മൾട്ടി-ലെയർ കോ-എക്സ്ട്രാഡ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം |
| അച്ചടിക്കല് | മുൻകാല ടോപ്പ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായ മികച്ച ഫിലിം |
| റോൾ വ്യാസം | 250 മിമി കൂടുതൽ |
| വണ്ണം | ≤200um |
| ഘടകങ്ങൾ | |
| വാക്വം പമ്പ് | പിശാച് |
| ഇലക്ട്രിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ | SCEENERED |
| ന്യൂമാറ്റിക് ഘടകങ്ങൾ | SMC |
| PLC ടച്ച് സ്ക്രീനും സെർവോ മോട്ടോറും | ഡെൽറ്റ |
| മെഷീൻ പാരാമീറ്ററുകൾ | |
| അളവുകൾ | 804 മിമി × 1380 മിമി × 1844 മി.മീ. |
| ഭാരം | 500 കിലോഗ്രാം |
സെമി-ഓട്ടോ ട്രേ സീലർ:
1) കറ്റമലൈസിംഗ് ശേഷി- മണിക്കൂറിൽ 200 ~ 2,000 ട്രേകൾ.
2) മൾട്ടിഫംഗ്ഷൻ-വാക്വം ഗ്യാസ് ഫ്ലഷ്, വാക്വം സ്കിൻ പാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സംയോജനം.
3) Plc സ്ക്രീനിൽ ഫിംഗർ ടച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക.
4) വിശ്വസനീയമായ ഗുണനിലവാരമുള്ളത്-അന്താരാഷ്ട്ര മികച്ച ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്പെയർ ഭാഗങ്ങൾ.
5) ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈൻ- വിവിധ പാക്കേജ് രൂപങ്ങൾ, വോളിയം, put ട്ട്പുട്ട്.
| പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ | |
| പാക്കേജ് തരം | സീലിംഗ് / മാപ്പ് / വിഎസ്പി |
| വേഗം | 2-3 സൈക്കിളുകൾ / മിനിറ്റ് |
| ട്രേ അളവ് / പൂപ്പൽ | 2/3/4 |
| ട്രേ ആകാരം | വൃത്താകൃതിയിലുള്ള, ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘചതുരം |
| മികച്ച ഫിലിം | |
| അസംസ്കൃതപദാര്ഥം | സീൽ ചെയ്യാവുന്ന പെപ്പ മൾട്ടി-ലെയർ കോ-എക്സ്ട്രാഡ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം |
| അച്ചടിക്കല് | മുൻകാല ടോപ്പ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായ മികച്ച ഫിലിം |
| റോൾ വ്യാസം | 250 മിമി കൂടുതൽ |
| വണ്ണം | ≤200um |
| ഘടകങ്ങൾ | |
| വാക്വം പമ്പ് | പിശാച് |
| ഇലക്ട്രിക്കൽ ഘടകങ്ങൾ | SCEENERED |
| ന്യൂമാറ്റിക് ഘടകങ്ങൾ | SMC |
| PLC ടച്ച് സ്ക്രീനും സെർവോ മോട്ടോറും | ഡെൽറ്റ |
| മെഷീൻ പാരാമീറ്ററുകൾ | |
| അളവുകൾ | 804 മിമി × 1380 മിമി × 1844 മി.മീ. |
| ഭാരം | 500 കിലോഗ്രാം |